工件尺寸 | 烘箱尺寸 | ||
长度 | 6000 mm | 长度 | 6000 mm |
宽度 | 55 mm | 宽度 | 300 mm |
高度 | 776 mm | 高度 | 2000 mm |
厚度 | 1.2 mm | 速度 | 2.5 m/min |
固化要求:200℃ 20分钟 |
改造前 | 改造后 | |
能量消耗 |
天然气消耗: 30m3/h (=720kw) |
红外线烘箱天然气消耗 25m3/h 热风烘箱天然气消耗 (增加了红外线段之后,热风烘箱即可以原功率的15%运行) 720KW*15%=108KW 4.5 m3/h 天然气总能耗 29.5m3/h |
产能 | 20组一小时 | 线速度可提升至3.5m/min, 28组一小时 |
升温至80C所需时间 | 30min | |
在80C下保持时间 | 20~30min | |
所需烘箱长度 | 30米 | |
安装功率 | 1000KW | |
一吨蒸汽的能量(180C) | 560KWh | |
蒸汽的热值(180C) | 2000kJ/kg | |
1吨蒸汽的热量 | 2000MJ | |
1KWh | 3600kj | |
每小时消耗蒸汽 | 2吨 | |
每小时运行成本 |
401.5 RMB(最低) 1吨蒸汽价格=200.75 RMB |
工件信息 | |||
长度 | 500mm | 宽度 | 500mm |
高度 | 500mm | 重量 | 600kg |
输送链 | 悬挂式 4分钟1件 | ||
涂料 | 双组份环氧漆,40µm/层 | ||
涂料固化要求 | 80℃,20分钟 |
烘箱总长度 | 12米 |
快速升温段 | |
12块红外线加热面板全功率运行 | 12*13KW=156KW |
天然气消耗 | 13.6m3/h |
温度保持段 | |
18块红外线面板运行在60%的功率 | 18*13KW*60%=140KW |
天然气消耗 | 12.2m3/h |
天然气总消耗 | 26m3/h |
每小时运行成本 | 109 RMB (1方天然气价=4.2RMB) |